Today is the first day for the new cars on track. Here's the lineup:
Red Bull Mark Webber
McLaren Jenson Button
Ferrari Felipe Massa
Mercedes Nico Rosberg & Michael Schumacher (2011 car)
Lotus Kimi Räikkönen
Force India Paul di Resta
Sauber Kamui Kobayashi
Toro Rosso Daniel Ricciardo
Williams Pastor Maldonado
Caterham Heikki Kovalainen
HRT Pedro de la Rosa (2011 car)
Marussia is at home trying to get their 2012 car together.
Here's the standings so far:
1 Räikkönen Lotus 1m19.670s55
2 Di Resta Force India 1m19.772s +0.10260
3 Rosberg Mercedes 1m20.219s +0.54956
4 Ricciardo Toro Rosso 1m20.694s +1.02440
5 Kobayashi Sauber 1m21.353s +1.68362
6 Webber Red Bull 1m21.474s +1.80417
7 Button McLaren 1m22.366s +2.69622
8 Massa Ferrari 1m22.815s +3.14551
9 Kovalainen Caterham 1m23.178s +3.50828
10 Maldonado Williams 1m23.371s +3.70125
11 De la Rosa HRT 1m24.209s +4.53932


Reply With Quote


Bookmarks